| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC231806 | 乌兰察布市四子王旗乌兰花镇解放路四套... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231807 | 乌兰察布市四子王旗乌兰花镇文南33巷住... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231808 | 乌兰花镇世京商厦二期一层商业楼101室转... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231809 | 乌兰花镇世京商厦二期一层商业楼102室转... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231810 | 乌兰花镇世京商厦二期一层商业楼103室转... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231811 | 乌兰花镇世京商厦二期一层商业楼105室转... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231812 | 乌兰花镇世京商厦二期一层商业楼106室转... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231813 | 乌兰花镇世京商厦二期一层商业楼107室转... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231814 | 乌兰花镇世京商厦二期一层商业楼108室转... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231815 | 乌兰花镇世京商厦二期一层商业楼109室转... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231816 | 乌兰花镇世京商厦二期一层商业楼1010室... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231817 | 乌兰花镇世京商厦二期一层商业楼1012室... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231818 | 乌兰花镇世京商厦二期二层183号商铺转让... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231819 | 乌兰花镇世京商厦二期二层185号商铺转让... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231820 | 乌兰花镇世京商厦二期商业楼三层3041室... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231821 | 乌兰花镇世京商厦二期商业楼四层40107室... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297FC231822 | 察哈尔右翼前旗新区达尔登大道西、博诚... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297TD230002 | 乌兰察布市察哈尔右翼前旗工业园区白音... | 0 | 2023-12-13 |
| N0297ZQ230073 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的呼和... | 5250000 | 2023-12-11 |
| N0297ZQ230069 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 0 | 2023-12-06 |
| N0297ZQ230070 | 伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社持有的... | 45904208.82 | 2023-12-06 |
| N0297ZQ230071 | 伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社持有的... | 25835348.85 | 2023-12-06 |
| N0297ZQ230072 | 伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社持有的... | 5870664.97 | 2023-12-06 |
| N0297FC231618 | 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... | 5732711.05 | 2023-12-05 |
| N0297FC231705 | 呼和浩特市赛罕区兴安南路武警黄金支队... | 7000000 | 2023-12-01 |
| N0297FC231706 | 呼和浩特市回民区中山西路146号民族饭店... | 6400000 | 2023-12-01 |
| N0297FC231707 | 呼和浩特市新城区东风路祥泰小区1号楼1-... | 5500000 | 2023-12-01 |
| N0297FC231708 | 呼和浩特市回民区中山西路39号维多利商... | 3500000 | 2023-12-01 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号