| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC269422 | 江苏省常熟市虞山镇元和路9号弘阳上园3... | 2070087 | 2026-08-04 |
| N0297FC269423 | 江苏省常熟市沙家浜镇唐市中环西路2-2号... | 633970 | 2026-08-04 |
| N0297FC269424 | 成都市西航港街道川大路二段669号103栋2... | 4411859 | 2026-08-04 |
| N0297FC269425 | 成都市武侯区广福路91号1楼房产转让项目 | 1355063 | 2026-08-04 |
| N0297FC269426 | 成都市武侯区棕林南街2号附8号1楼商业房... | 1429874 | 2026-08-04 |
| ZZCQ2026073100082 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司阿尔山... | 面议 | 2026-08-04 |
| ZZCQ2026073100065 | 内蒙古农商银行清水河支行持有23宗资产... | 面议 | 2026-08-03 |
| N0297FC269427 | 阿拉善经济开发区工业园区金艺达商贸建... | 199409 | 2026-07-31 |
| N0297FC269428 | 阿拉善经济开发区乌斯太镇金亿达商贸广... | 2728545 | 2026-07-31 |
| N0297FC269429 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇和硕特路东房产转... | 2303010 | 2026-07-31 |
| N0297FC269453 | 包头市高新区恒为路5号鹿港小镇花园会... | 2719500 | 2026-07-31 |
| ZZCQ2026072800078 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司莫力达... | 面议 | 2026-07-29 |
| N0297FC269203-2 | 内蒙古农商银行呼和浩特新城区支行持有... | 4204890 | 2026-07-28 |
| N0297FC264062-4 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区团结办胜利路西... | 3321000 | 2026-07-28 |
| N0297FC264063-3 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区团结办胜利路西... | 1980000 | 2026-07-28 |
| ZZCQ2026071700084 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 面议 | 2026-07-28 |
| N0297FC269236 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 813400 | 2026-07-23 |
| N0297FC269235 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 110000 | 2026-07-23 |
| N0297ESSB260002 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司864块阀... | 371520 | 2026-07-23 |
| N0297CL260012 | 别克GL8商务车(蒙B7585D) | 8256 | 2026-07-23 |
| N0297CL260013 | 大众捷达轿车(蒙B885VL) | 8680 | 2026-07-23 |
| N0297CL260014 | 大众桑塔纳轿车(蒙B5303A) | 5948 | 2026-07-23 |
| N0297CL260015 | 大众桑塔纳轿车(蒙B868UU) | 5810 | 2026-07-23 |
| N0297CL260016 | 大众帕萨特轿车(蒙B7038W) | 11200 | 2026-07-23 |
| N0297CL260017 | 大众捷达轿车(蒙B8903E) | 11500 | 2026-07-23 |
| N0297CL260018 | 丰田海狮商务车(蒙B61409) | 46000 | 2026-07-23 |
| N0297CL260019 | 福特锐界越野车(蒙B48E62) | 12600 | 2026-07-23 |
| N0297CL260020 | 三菱牌越野车(蒙B14C49) | 29200 | 2026-07-23 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号