| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297ZQ250092 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 21000000 | 2025-12-12 |
| N0297ZQ250093 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的阿拉... | 4500000 | 2025-12-12 |
| ZZCQ2025121100106 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的呼和浩... | 面议 | 2025-12-12 |
| N0297FCZZ250090 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的呼和浩... | 135674 | 2025-12-12 |
| N0297ZQ250094 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 34000000 | 2025-12-12 |
| N0297ZQ250095 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 223000000 | 2025-12-12 |
| N0297FC251853 | 内蒙古银行通辽分行持有的呼和浩特新城... | 4794400 | 2025-12-12 |
| N0297FC251854 | 内蒙古银行通辽分行持有的通辽市扎鲁特... | 10414500 | 2025-12-12 |
| N0297GQ250011 | 内蒙古中瑞融信建设投资有限公司所持有... | 108100 | 2025-12-12 |
| N0297CL250007 | 内蒙古中瑞融信建设投资有限公司所持有... | 44800 | 2025-12-11 |
| N0297FC251855 | 呼和浩特市玉泉区大东街路锦华小区综... | 450000 | 2025-12-11 |
| N0297FC250876-3 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区熙城国际二期地... | 83933 | 2025-12-04 |
| N0297FC251852 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的察哈尔工... | 面议 | 2025-12-03 |
| ZZCQ2025102200035_1 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司达尔罕... | 面议 | 2025-12-02 |
| N0297FC251762-2 | 包头市九原区沙河镇黄金小区1栋4单元3层... | 539333.69 | 2025-12-02 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号