| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ240365 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 0 | 2024-11-15 |
| N0297ZQ240363 | 蒙商银行股份有限公司持有的二连浩特市... | 109724200 | 2024-11-14 |
| N0297FC2412013-3 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1060848.09 | 2024-11-11 |
| N0297FC2412012-2 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 848151 | 2024-10-29 |
| N0297FC2412013-2 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1178720.1 | 2024-10-29 |
| N0297ZQ240360 | 蒙商银行股份有限公司持有的巴彦淖尔市... | 19771300 | 2024-10-29 |
| N0297ZQ240358 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 0 | 2024-10-24 |
| N0297FC240613-5 | 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... | 866490.09 | 2024-10-11 |
| N0297FC240612-5 | 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... | 774304.02 | 2024-10-11 |
| N0297FC2412011 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 807673 | 2024-10-11 |
| N0297FC2412012 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 942390 | 2024-10-11 |
| N0297FC2412013 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1309689 | 2024-10-11 |
| N0297ZQ240356 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 0 | 2024-09-29 |
| N0297ZQ240357 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 0 | 2024-09-29 |
| N0297ZQ240355 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古金田... | 0 | 2024-09-26 |
| N0297ZQ240352 | 蒙商银行股份有限公司持有的北京极光顺... | 0 | 2024-09-20 |
| N0297CL240027 | (蒙B669C3)别克牌小型普通客车2.0L(蒙... | 85100 | 2024-09-19 |
| N0297ZQ240348 | 蒙商银行股份有限公司巴彦淖尔分行持有... | 5523300 | 2024-09-11 |
| N0297ZQ240349 | 蒙商银行股份有限公司巴彦淖尔分行持有... | 3594100 | 2024-09-11 |
| N0297ZQ240350 | 蒙商银行股份有限公司巴彦淖尔分行持有... | 2994000 | 2024-09-11 |
| N0297ZQ240345 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古金田... | 0 | 2024-09-10 |
| N0297ZQ240346 | 蒙商银行股份有限公司拟转让北京正见阳... | 0 | 2024-09-10 |
| N0297ZQ240347 | 蒙商银行股份有限公司拟转让满洲里联众... | 0 | 2024-09-10 |
| N0297ZQ240344 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 0 | 2024-09-06 |
| N0297ZQ240339 | 蒙商银行股份有限公司持有的巴彦淖尔市... | 0 | 2024-09-03 |
| N0297ZQ240340 | 蒙商银行股份有限公司持有的二连浩特盛... | 0 | 2024-09-03 |
| N0297ZQ240337 | 蒙商银行股份有限公司拟转让二连浩特市... | 0 | 2024-08-27 |
| N0297FC240612-4 | 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... | 860337.8 | 2024-08-23 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号