| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC251991-5 | 海拉尔区建设办牙克石路北蒙西物流园6B... | 105457.13 | 2026-02-28 |
| N0297FC251993-5 | 牙克石市新工办事处兴安西街交警队综合... | 230850 | 2026-02-28 |
| N0297FC251997-5 | 内蒙古自治区鄂温克旗巴镇五居民政局商... | 2162259.27 | 2026-02-28 |
| N0297FC251988-5 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(五... | 510300 | 2026-02-28 |
| ZZCQ2026022500060 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-02-27 |
| ZZCQ2026022500065 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-02-27 |
| ZZCQ2026022500066 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-02-27 |
| ZZCQ2026022500060 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-02-27 |
| ZZCQ2026022500065 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-02-27 |
| ZZCQ2026022500066 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-02-27 |
| N0297FC260010 | 莫旗甘河农场场部文化街北侧红润宾馆综... | 1679600 | 2026-02-26 |
| N0297FC260011 | 呼伦贝尔市海拉尔区正阳办众和地壹街A23... | 2004300 | 2026-02-26 |
| N0297FC260012 | 呼伦贝尔市海拉尔区向华办越桔东路畅通... | 1624600 | 2026-02-26 |
| N0297FC260013 | 扎兰屯市柴河镇石桥居商业服务综合楼1... | 1445300 | 2026-02-26 |
| N0297FC260014 | 扎兰屯市柴河镇石桥居1号楼01007室转让项... | 176500 | 2026-02-26 |
| N0297FC260015 | 呼伦贝尔市奋斗办学府路龙凤丽苑小区B... | 5688600 | 2026-02-26 |
| N0297FC260577 | 巴彦淖尔市临河区熙城国际一期C9号地下... | 40000 | 2026-02-24 |
| N0297FC260578 | 巴彦淖尔市临河区熙城国际B区地下储物... | 25500 | 2026-02-24 |
| N0297FC260004 | 通辽市科尔沁区西门办事处四委1、2幢1层... | 55000 | 2026-02-10 |
| ZZCQ2026020400013 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司阿尔山... | 面议 | 2026-02-10 |
| ZZCQ2026020400013 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司阿尔山... | 面议 | 2026-02-10 |
| N0297FC260575 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区6宗资产打包转... | 35690000 | 2026-02-09 |
| ZZCQ2026020300045 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区91宗资产单独转... | 面议 | 2026-02-04 |
| N0297FC260001-2 | 呼和浩特市赛罕区昭乌达路利佰佳国际公... | 7337400 | 2026-02-02 |
| ZZCQ2025102200035_2 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司达尔罕... | 面议 | 2026-01-30 |
| N0297FC260032 | 乌海市海勃湾区海拉南路70号(原万合酒... | 10973000 | 2026-01-27 |
| ZZCQ2026012600062 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区91宗资产单独转... | 面议 | 2026-01-27 |
| ZZCQ2026012600062 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区91宗资产单独转... | 面议 | 2026-01-27 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号