| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC251990-4 | 额尔古纳市拉布大林街道办事处第八登记... | 947700 | 2026-01-23 |
| N0297FC251996-4 | 鄂温克族自治旗伊敏河镇滨河区兴华委(... | 314523 | 2026-01-23 |
| N0297FC252001-4 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇纳... | 1070293.31 | 2026-01-23 |
| N0297FC251989-4 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园7号楼15号(... | 218700 | 2026-01-23 |
| N0297FC251994-4 | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇呼木吉乐住宅小区... | 237884 | 2026-01-23 |
| N0297FC251995-4 | 鄂温克族自治旗伊敏河镇兴华委光彩市场... | 560925 | 2026-01-23 |
| N0297FC252000-4 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇组... | 1672471.8 | 2026-01-23 |
| N0297FC260030 | 通辽市科尔沁区霍林街道的15#办公楼(1... | 190000 | 2026-01-20 |
| N0297FC251853 | 内蒙古银行通辽分行持有的呼和浩特新城... | 4794400 | 2025-12-12 |
| N0297FC251854 | 内蒙古银行通辽分行持有的通辽市扎鲁特... | 10414500 | 2025-12-12 |
| N0297CL250007 | 内蒙古中瑞融信建设投资有限公司所持有... | 44800 | 2025-12-11 |
| N0297FC251855 | 呼和浩特市玉泉区大东街路锦华小区综... | 450000 | 2025-12-11 |
| N0297FC250876-3 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区熙城国际二期地... | 83933 | 2025-12-04 |
| ZZCQ2025102200035_1 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司达尔罕... | 面议 | 2025-12-02 |
| N0297FC251762-2 | 包头市九原区沙河镇黄金小区1栋4单元3层... | 539333.69 | 2025-12-02 |
| N0297FC251763-2 | 包头市昆区乌兰小区二区-10-35资产转让项... | 981430.56 | 2025-12-02 |
| N0297FC251761-2 | 包头市九原区沙河镇九原花园二区1栋2单... | 665089.37 | 2025-12-02 |
| N0297FC251764-2 | 包头市昆区中和文化广场33号底店资产转... | 1377287.69 | 2025-12-02 |
| N0297FC251759-2 | 巴彦淖尔市临河区解放办解放西街北侧抵... | 30770000 | 2025-11-28 |
| N0297FC251760-2 | 巴彦淖尔市临河区解放办解放西街北侧抵... | 2550000 | 2025-11-28 |
| N0297FC250722-5 | 内蒙古自治区呼伦贝尔莫力达瓦达斡尔族... | 1003566.52 | 2025-11-28 |
| N0297FC250767-4 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托... | 7349996 | 2025-11-28 |
| N0297FC250875-2 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区文景国际二期C18... | 1260000 | 2025-11-27 |
| N0297FC250876-2 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区熙城国际二期地... | 88350 | 2025-11-27 |
| N0297FC250768-3 | 包头市东河区超越大厦底店-12-(1)房产... | 1908282.24 | 2025-11-26 |
| ZZCQ2025112500064 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区饕界美食... | 面议 | 2025-11-26 |
| ZZCQ2025112500064 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区饕界美食... | 面议 | 2025-11-26 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号