| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ210574 | 包头市南郊农村信用联社股份有限公司持... | 24000000.00 | 2021-06-17 |
| N0297ZQ210561 | 包头市南郊农村信用联社股份有限公司持... | 30000000.00 | 2021-06-17 |
| N0297ZQ210562 | 包头市南郊农村信用联社股份有限公司持... | 25000000.00 | 2021-06-17 |
| N0297ZQ210563 | 包头市南郊农村信用联社股份有限公司持... | 20000000.00 | 2021-06-17 |
| N0297ZQ210564 | 包头市南郊农村信用联社股份有限公司持... | 45000000.00 | 2021-06-17 |
| N0297ZQ210452 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 246894.60 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210453 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 68315.25 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210454 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 297910.74 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210455 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 796686.29 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210456 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 3102871.98 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210457 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 277075.60 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210458 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 437420.61 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210459 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 125093.18 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210460 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 50000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210461 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 110000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210462 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 170000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210463 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 109000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210464 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 138842.49 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210465 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 109868.48 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210466 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 169990.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210467 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 180000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210468 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 180000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210469 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 176000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210470 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 121484.36 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210471 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 53600.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210472 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 88000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210473 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 90000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210474 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 130000.00 | 2021-05-07 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号